Starpery Doll Size Chart
Silicone Body
Height(cm) | Weight(original)(kg) | Weight Reduction 3.0(kg) | Weight Reduction 4.0(kg) | Shoulder | Breasts | Under Bust | Waist | Hip | Thigh | Vagina | Anus | Foot Length | Carton size(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | / | / | 14.2 | 36 | 79 | 53 | 49.5 | 88 | 47.5 | 15 | 14 | / | 92*43*30 |
105cm E cup | 42 | 33 | / | 38 | 90 | 68.5 | 63 | 97.5 | 56 | 18 | 17 | / | 115*43*30 |
148cm | 46 | 30 | 26.5 | 37 | 91 | 58.5 | 62 | 96 | 51 | 18 | 17 | 20cm | 156*43*32 |
151cm | 31.6 | 25 | 19.5 | 35 | 71 | 54 | 47 | 79.5 | 42 | 17 | 15 | 21cm | 142*38*28 |
153cm | 47 | 36.6 | / | 35 | 89 | 68 | 71.5 | 102 | 58 | 18 | 17 | 22cm | 156*43*32 |
156cm | 46.1 | 37 | 29 | 38 | 90 | 68.5 | 63 | 97.5 | 56 | 18 | 17 | 22cm | 156*43*32 |
158cm X cup | / | / | 39.5 | 37 | 126 | 65 | 67 | 120 | 64.5 | 18 | 17 | 21.5cm | 149*49*35 |
159cm C cup | 36.5 | 28.5 | 23.5 | 33 | 77.5 | 61 | 53 | 85 | 50 | 18 | 17 | 21cm | 150*40*28 |
159cm E cup | 37.5 | 30 | 24.6 | 34.5 | 80 | 62 | 54 | 86 | 50 | 18 | 17 | 22cm | 150*40*28 |
160cm K cup | / | / | 32.5 | 30 | 92.5 | 58 | 63 | 119 | 63 | 18 | 17 | 22cm | / |
161cm H cup | 75 | 57 | 39.5 | 41.5 | 109 | 81 | 102 | 125 | 66 | 18 | 17 | 23cm | 149*49*35 |
163cm C cup | 49.5 | 32.6 | 28.5 | 37 | 82.6 | 67.5 | 62.3 | 91 | 54 | 18 | 17 | 23cm | 160*45*32 |
163cm G cup | 52 | 34 | 29.5 | 37 | 91 | 66.5 | 64 | 90 | 53 | 18 | 17 | 23cm | 160*45*32 |
165cm D cup | 51.3 | 40 | 32 | 38 | 88 | 69 | 65 | 110 | 51 | 18 | 17 | 23cm | 160*45*32 |
165cm G cup | 62 | 43 | 32.4 | 37 | 92 | 66 | 63 | 112 | 62 | 18 | 17 | 23cm | 165*49*35 |
167cm E cup | 43 | 35 | 32.5 | 35.5 | 87 | 65 | 56.5 | 101 | 51 | 18 | 17 | 22.0cm | 160*45*32 |
168cm H cup | 61.7 | 53 | 39.5 | 41.5 | 101.5 | 79 | 89 | 113 | 61 | 18 | 17 | 22.5cm | 165*49*35 |
169cm C cup | 49.4 | 37.5 | 28.6 | 35.5 | 83.5 | 67 | 57 | 101 | 51 | 18 | 17 | 22.5cm | 160*45*32 |
171cm A cup | 42.5 | 33.5 | 29.3 | 36 | 77 | 66.5 | 58.2 | 89.5 | 50.5 | 19 | 17 | 22.5cm | 160*45*32 |
171cm C cup | 36.8 | 31.5 | / | 34 | 79 | 63 | 57 | 87 | 48 | 19 | 17 | 21.5cm | 160*45*32 |
171cm D cup old | 43.5 | 33.6 | / | 37 | 84 | 60 | 54 | 83 | 50 | 19 | 17 | 21.5cm | 160*45*32 |
171cm D cup new | 39 | 33 | 26.5 | 37 | 85.5 | 65 | 56.5 | 89 | 50 | 19 | 17 | 21.5cm | 160*45*32 |
172cm F cup | 46 | 38.5 | 29.5 | 37 | 87 | 62 | 58.5 | 98 | 54 | 19 | 17 | 22.5cm | 160*45*32 |
173cm G cup | 62 | 40 | 34 | 40.5 | 90 | 65 | 70 | 104 | 55 | 19 | 17 | 22.5cm | 165*49*35 |
174cm C cup slim | 36.2 | 28.5 | 24.5 | 34 | 77 | 59 | 53 | 89 | 46.5 | 19 | 17 | 21.5cm | 160*45*32 |
174cm D cup Muscle | 45.3 | 38.5 | 33.5 | 38 | 84 | 65 | 57 | 100 | 50 | 19 | 17 | 22.3cm | 160*45*32 |
174cm G cup | 54.4 | 38.5 | – | 37 | 89 | 60.5 | 54 | 101.5 | 55 | 19 | 17 | 22cm | 160*45*32 |
176cm C cup | / | 37 | 30 | 38 | 86.5 | 69 | 64 | 96.5 | 57 | 19 | 17 | 23cm | 165*49*35 |
176cm F cup | 57.5 | 38.5 | 31.5 | 38 | 93 | 69 | 64 | 96.5 | 57 | 19 | 17 | 23cm | 165*49*35 |
175cm Male | / | 38.5 | / | 46 | 91 | / | 76 | 98 | 59 | / | / | 24.5cm | 165*49*35 |
TPE Body
Height(cm) | Weight(original)(kg) | Weight Reduction 3.0(kg) | Weight Reduction 4.0(kg) | Shoulder | Breasts | Under Bust | Waist | Hip | Thigh | Vagina | Anus | Foot Length | Carton size(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105cm | 41 | 33 | / | 38 | 90 | 68.5 | 63 | 97.5 | 56 | 18 | 17 | / | 115*43*30 |
148cm | 46 | 32 | / | 37 | 91 | 58.5 | 62 | 96 | 51 | 18 | 17 | 20cm | 156*43*32 |
151cm | 26.7 | 23 | / | 30 | 71 | 54 | 47 | 79.5 | 42 | 17 | 15 | 21cm | 142*38*28 |
153cm | 47 | 38 | / | 35 | 89 | 68 | 71.5 | 102 | 58 | 18 | 17 | 22cm | 156*43*32 |
156cm | 42.9 | 35 | / | 38 | 90 | 68.5 | 63 | 97.5 | 56 | 18 | 17 | 22cm | 156*43*32 |
159cm C cup | 37.8 | 29.4 | / | 33 | 77.5 | 61 | 53 | 85 | 50 | 18 | 17 | 21cm | 150*40*28 |
159cm E cup | 38.3 | 30.8 | / | 34.5 | 80 | 62 | 54 | 86 | 50 | 18 | 17 | 22cm | 150*40*28 |
161cm H cup | 75 | 54 | / | 41.5 | 109 | 81 | 102 | 125 | 66 | 18 | 17 | 23cm | 149*49*35 |
163cm C cup | / | 28 | / | 37 | 82.6 | 67.5 | 62.3 | 91 | 54 | 18 | 17 | 23cm | 160*45*32 |
163cm G cup | 48 | 35 | / | 37 | 91 | 66.5 | 64 | 90 | 53 | 18 | 17 | 23cm | 160*45*32 |
165cm D cup | 52 | 48 | / | 38 | 88 | 69 | 65 | 110 | 51 | 18 | 17 | 23cm | 160*45*32 |
165cm G cup | 56 | 47 | / | 37 | 92 | 66 | 63 | 112 | 62 | 18 | 17 | 23cm | 165*49*35 |
167cm | 43 | 37 | / | 35.5 | 87 | 65 | 56.5 | 101 | 51 | 18 | 17 | 22.0cm | 160*45*32 |
168cm | 61.7 | 53.6 | / | 41.5 | 101.5 | 79 | 89 | 113 | 61 | 18 | 17 | 22.5cm | 165*49*35 |
169cm | 49 | 35.5 | / | 35.5 | 83.5 | 67 | 57 | 101 | 51 | 18 | 17 | 22.5cm | 160*45*32 |
171cm A cup | 41.5 | 35 | / | 36 | 77 | 66.5 | 58.2 | 89.5 | 50.5 | 19 | 17 | 22.5cm | 160*45*32 |
171cm C cup | 40.9 | 29.3 | / | 34 | 79 | 63 | 57 | 87 | 48 | 19 | 17 | 21.5cm | 160*45*32 |
171cm D cup old | 37.3 | 31 | / | 37 | 84 | 60 | 54 | 83 | 50 | 19 | 17 | 21.5cm | 160*45*32 |
171cm D cup new | 39 | 34 | / | 37 | 85.5 | 65 | 56.5 | 89 | 50 | 19 | 17 | 21.5cm | 160*45*32 |
172cm F | 45 | 36.5 | / | 37 | 87 | 62 | 58.5 | 98 | 54 | 19 | 17 | 22.5cm | 160*45*32 |
173cm G | 62 | 38 | / | 40.5 | 90 | 65 | 70 | 104 | 55 | 19 | 17 | 22.5cm | 165*49*35 |
174cm C cup slim | 35.3 | 28 | / | 34 | 77 | 59 | 53 | 89 | 46.5 | 19 | 17 | 21.5cm | 160*45*32 |
174cm D cup Muscle | 45.3 | 37 | / | 38 | 84 | 65 | 57 | 100 | 50 | 19 | 17 | 22.3cm | 160*45*32 |
174cm G cup | 54.4 | 39 | / | 37 | 89 | 60.5 | 54 | 101.5 | 55 | 19 | 17 | 22cm | 160*45*32 |
176cm C cup | / | 34 | / | 38 | 86.5 | 69 | 64 | 96.5 | 57 | 19 | 17 | 23cm | 165*49*35 |
176cm F cup | 58 | 38 | / | 38 | 93 | 69 | 64 | 96.5 | 57 | 19 | 17 | 23cm | 165*49*35 |
175cm Male | / | 45 | / | 46 | 91 | / | 76 | 98 | 59 | / | / | 24.5cm | 165*49*35 |
Please note that S-TPE is approximately 1kg heavier than regular TPE.